43,7124$% -0.05
51,8830€% -0.09
59,6851£% -0.07
7.034,06%-0,58
11.866,00%1,88
47.319,00%1,89
5.003,74%-0,56
14.316,93%0,96
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

AMD, daha önce Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.
Başlıklar

| Model | Cores/Threads | Boost / Base Frekans | Total Cache | cTDP | Ryzen AI |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 4.2GHz | 24MB | 45-65W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.65GHz | 24MB | 35W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600G | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 4.35GHz | 22MB | 45-65W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600GE | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 3.90GHz | 22MB | 35W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8500G | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 3.55GHz | 22MB | 45-65W | N/A |
| AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 3.40GHz | 22MB | 35W | N/A |
| AMD Ryzen 3 PRO 8300G | 4C/8T | Up to 4.90GHz / 3.45GHz | 12MB | 45-65W | N/A |
| AMD Ryzen 3 PRO 8300GE | 4C/8T | Up to 4.90GHz / 3.50GHz | 12MB | 35W | N/A |
Tabii ki AMD Ryzen Pro 8000 ve 8040 serisinde yer alan tüm işlemcilerde yapay zeka desteği yer almıyor. Bu anlamda mobil 8040 serisinde Ryzen Pro 5 8540U işlemcisinde yapay zeka desteği yok. Masaüstü Pro versiyon olan 8000 serisinde ise PRO 8500G, 8500GE, 8300G, 8300GE serisi işlemcilerde de yapay zeka desteği bulunmuyor.

| Model | Cores/Threads | Boost / Base Frekans | Total Cache | cTDP | Ryzen AI |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8C/16T | Up to 5.2GHz / 4GHz | 24MB | 35-54W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.8GHz | 24MB | 35-54W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.3GHz | 24MB | 20-28W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.3GHz | 24MB | 15-28W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8645HS | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 4.3GHz | 22MB | 35-54W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8640HS | 6C/12T | Up to 4.9GHz / 3.5GHz | 22MB | 20-28W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8640U | 6C/12T | Up to 4.9GHz / 3.5GHz | 22MB | 15-28W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6C/12T | Up to 4.9GHz / 3.2GHz | 22MB | 15-28W | N/A |

Honor Magic 6 Pro: Güçlü Performans ve Gelişmiş Kamera Özellikleri
Uygun Fiyatlı Almanya Kargo Şirketleri ve Hizmetleri

Rüyada Arının Saça Konması

Rüyada Altın Bulup Saklamak

Rüyada Ayı Dişi Görmek

Almanya’da Üniversite Eğitimi: Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?
Rüyada Akrep Pişirmek
Rüyada At Kuyruğu Kesmek
Rüyada Araba Sürmek: Hayatınızın Kontrolünü Ele Almanın Sembolü
Rüyada Balık Beslemek
Rüyada Ayakkabı Çalınması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.