48,6116$%0,03
56,1273€%0,00
65,6766£%0,00
6.710,44%-0,15
10.987,00%-0,15
43.795,00%-0,15
4.291,04%-0,19
%
3815317฿%2.32923
2591.24Ł%-0.53943
122968Ξ%2.12036
69.59%6.93226
48.63$%0.05816

AMD, daha önce Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.

| Model | Cores/Threads | Boost / Base Frekans | Total Cache | cTDP | Ryzen AI |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 4.2GHz | 24MB | 45-65W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.65GHz | 24MB | 35W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600G | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 4.35GHz | 22MB | 45-65W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600GE | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 3.90GHz | 22MB | 35W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8500G | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 3.55GHz | 22MB | 45-65W | N/A |
| AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 3.40GHz | 22MB | 35W | N/A |
| AMD Ryzen 3 PRO 8300G | 4C/8T | Up to 4.90GHz / 3.45GHz | 12MB | 45-65W | N/A |
| AMD Ryzen 3 PRO 8300GE | 4C/8T | Up to 4.90GHz / 3.50GHz | 12MB | 35W | N/A |
Tabii ki AMD Ryzen Pro 8000 ve 8040 serisinde yer alan tüm işlemcilerde yapay zeka desteği yer almıyor. Bu anlamda mobil 8040 serisinde Ryzen Pro 5 8540U işlemcisinde yapay zeka desteği yok. Masaüstü Pro versiyon olan 8000 serisinde ise PRO 8500G, 8500GE, 8300G, 8300GE serisi işlemcilerde de yapay zeka desteği bulunmuyor.

| Model | Cores/Threads | Boost / Base Frekans | Total Cache | cTDP | Ryzen AI |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8C/16T | Up to 5.2GHz / 4GHz | 24MB | 35-54W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.8GHz | 24MB | 35-54W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.3GHz | 24MB | 20-28W | Available |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8C/16T | Up to 5.1GHz / 3.3GHz | 24MB | 15-28W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8645HS | 6C/12T | Up to 5.0GHz / 4.3GHz | 22MB | 35-54W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8640HS | 6C/12T | Up to 4.9GHz / 3.5GHz | 22MB | 20-28W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8640U | 6C/12T | Up to 4.9GHz / 3.5GHz | 22MB | 15-28W | Available |
| AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6C/12T | Up to 4.9GHz / 3.2GHz | 22MB | 15-28W | N/A |

Honor Magic 6 Pro: Güçlü Performans ve Gelişmiş Kamera Özellikleri
Balık Rüyası: Zenginlik ve Bolluk Simgesi
Rüyada Yabancı Birinin Ayakkabısını Giymek: Empati ve Değişim
Almanya’ya Kargo Gönderirken Takip ve İzleme Sistemleri
Rüyada Çiçekli Arı Kovanı Görmek Ne Anlatır?
Altın Bulma Rüyasıyla İlişkili Kişisel Gelişim Önerileri
Ayakkabı Rüyasında Kaymak ve Düşmek: Başarı ve Başarısızlık İşaretleri
Arı Sineği Rüyası: Derin Anlamları ve Yorumları
Almanya Vize Başvurusunu Hızlandırmanın Yolları
Rüyada Fare Öldürmek
Rüyada Denizde Yüzmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.