47,0423$% 0.09
53,5721€% -0.05
62,8148£% 0.14
6.085,51%0,64
10.003,00%0,54
39.786,00%0,55
4.027,34%0,64
13.953,51%-0,98
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,0423 | 47,0325 | % 0.09 | |
| 53,5721 | 53,5630 | % -0.05 | |
| 62,8148 | 62,8097 | % 0.14 | |
| 57,7560 | 57,7228 | % 0.16 | |
| 33,3066 | 33,2926 | % 0.32 | |
| 6,9368 | 6,9348 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.027,0 | 4.027,6 | |
| 6.084,6 | 6.085,5 | |
| 9.910,0 | 10.003,0 | |
| 19.820,0 | 19.987,0 | |
| 39.513,0 | 39.786,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.