49,7562$%0,14
55,7650€%0,08
66,4879£%-0,09
6.419,58%0,55
10.539,00%-0,16
42.008,00%-0,16
4.014,92%0,47
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7562 | 49,7688 | %0,14 | |
| 55,7650 | 55,7754 | %0,08 | |
| 66,4879 | 66,4976 | %-0,09 | |
| 60,2521 | 60,2893 | %0,05 | |
| 35,4920 | 35,5086 | %0,07 | |
| 7,4615 | 7,4643 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.014,6 | 4.015,2 | |
| 6.418,6 | 6.419,5 | |
| 10.484,0 | 10.539,0 | |
| 20.967,0 | 21.072,0 | |
| 41.806,0 | 42.008,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.