48,6320$%0,04
56,1861€%-0,01
65,6308£%-0,10
6.687,42%-0,49
10.914,00%-0,82
43.513,00%-0,80
4.275,91%-0,54
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6320 | 48,6468 | %0,04 | |
| 56,1861 | 56,1985 | %-0,01 | |
| 65,6308 | 65,6395 | %-0,10 | |
| 59,4233 | 59,4631 | %-0,09 | |
| 34,9346 | 34,9522 | %-0,11 | |
| 7,2446 | 7,2472 | %-0,02 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.275,6 | 4.276,1 | |
| 6.686,4 | 6.687,4 | |
| 10.804,0 | 10.914,0 | |
| 21.639,0 | 21.827,0 | |
| 43.078,0 | 43.513,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.