48,6348$%0,04
56,1693€%-0,04
65,5788£%-0,17
6.707,90%-0,19
10.969,00%-0,32
43.720,00%-0,32
4.286,05%-0,30
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6348 | 48,6414 | %0,04 | |
| 56,1693 | 56,1812 | %-0,04 | |
| 65,5788 | 65,5931 | %-0,17 | |
| 59,3687 | 59,3985 | %-0,19 | |
| 34,9438 | 34,9561 | %-0,09 | |
| 7,2452 | 7,2470 | %-0,02 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.285,7 | 4.286,3 | |
| 6.706,9 | 6.707,9 | |
| 10.843,0 | 10.969,0 | |
| 21.712,0 | 21.931,0 | |
| 43.224,0 | 43.720,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.