48,6335$%0,04
56,1695€%-0,03
65,5908£%-0,15
6.717,84%-0,04
10.986,00%-0,16
43.786,00%-0,17
4.296,39%-0,06
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6335 | 48,6426 | %0,04 | |
| 56,1695 | 56,1842 | %-0,03 | |
| 65,5908 | 65,6097 | %-0,15 | |
| 59,3909 | 59,4197 | %-0,15 | |
| 34,9516 | 34,9633 | %-0,07 | |
| 7,2458 | 7,2475 | %-0,01 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.296,1 | 4.296,6 | |
| 6.716,9 | 6.717,8 | |
| 10.859,0 | 10.986,0 | |
| 21.744,0 | 21.964,0 | |
| 43.288,0 | 43.786,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.