48,6290$%0,04
56,1548€%-0,05
65,5912£%-0,15
6.718,80%-0,03
10.987,00%-0,15
43.795,00%-0,15
4.297,33%-0,04
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6290 | 48,6467 | %0,04 | |
| 56,1548 | 56,1801 | %-0,05 | |
| 65,5912 | 65,6101 | %-0,15 | |
| 59,3687 | 59,4124 | %-0,17 | |
| 34,9447 | 34,9649 | %-0,08 | |
| 7,2446 | 7,2482 | %-0,02 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.297,0 | 4.297,5 | |
| 6.717,8 | 6.718,8 | |
| 10.860,0 | 10.987,0 | |
| 21.747,0 | 21.968,0 | |
| 43.294,0 | 43.795,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.