49,8312$%-0,00
55,7868€%0,41
66,7880£%0,55
6.450,94%-1,03
10.592,00%-1,02
42.217,00%-1,02
4.023,08%-1,09
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,8312 | 49,8434 | %-0,00 | |
| 55,7868 | 55,8031 | %0,41 | |
| 66,7880 | 66,8015 | %0,55 | |
| 60,2991 | 60,3358 | %0,22 | |
| 35,6268 | 35,6432 | %0,07 | |
| 7,4836 | 7,4864 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.022,8 | 4.023,3 | |
| 6.450,0 | 6.450,9 | |
| 10.500,0 | 10.592,0 | |
| 21.001,0 | 21.177,0 | |
| 41.873,0 | 42.217,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.