48,6070$%-0,05
55,7464€%0,00
64,9553£%0
6.668,51%-0,68
10.935,00%-0,39
43.587,00%-0,39
4.263,34%-0,72
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6070 | 48,6494 | %-0,05 | |
| 55,7464 | 55,9102 | %0,00 | |
| 64,9553 | 65,1978 | %0 | |
| 58,8320 | 58,9118 | %-0,04 | |
| 34,7416 | 34,7819 | %-0,05 | |
| 7,2414 | 7,2497 | %-0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.263,0 | 4.263,6 | |
| 6.667,5 | 6.668,5 | |
| 10.795,0 | 10.935,0 | |
| 21.596,0 | 21.864,0 | |
| 43.099,0 | 43.587,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.