48,6183$%0,03
55,8531€%0,16
65,2171£%0,31
6.672,07%0,04
10.940,00%0,06
43.606,00%0,06
4.263,34%-0,72
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6183 | 48,7161 | %0,03 | |
| 55,8531 | 55,9805 | %0,16 | |
| 65,2171 | 65,3449 | %0,31 | |
| 58,8528 | 59,0570 | %0,10 | |
| 34,7398 | 34,8296 | %0,02 | |
| 7,2431 | 7,2590 | %0,03 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.263,0 | 4.263,6 | |
| 6.671,2 | 6.672,0 | |
| 10.796,0 | 10.940,0 | |
| 21.601,0 | 21.872,0 | |
| 43.103,0 | 43.606,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.