49,8354$%-0,00
55,7610€%0,37
66,7976£%0,56
6.448,99%-1,06
10.588,00%-1,06
42.204,00%-1,05
4.015,06%-1,29
%
4073190฿%1.56366
2917.09Ł%0.0259
117936Ξ%1.53785
65.22%-0.16353
49.8$%0.03987

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,8354 | 49,8399 | %-0,00 | |
| 55,7610 | 55,7813 | %0,37 | |
| 66,7976 | 66,8108 | %0,56 | |
| 60,3042 | 60,3316 | %0,22 | |
| 35,6400 | 35,6534 | %0,10 | |
| 7,4853 | 7,4867 | %0,06 |
| Kripto Para | |
| 83.126$ | |
| 2.407$ | |
| 1,33$ | |
| 290$ | |
| 0,00$ | |
| 60$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.014,8 | 4.015,2 | |
| 6.447,9 | 6.448,9 | |
| 10.497,0 | 10.588,0 | |
| 20.994,0 | 21.170,0 | |
| 41.859,0 | 42.204,0 |
