49,9433$%0,08
55,8155€%-0,16
66,9488£%0,09
6.228,48%-3,47
10.250,00%-3,31
40.855,00%-3,31
3.878,25%-3,56
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,9433 | 49,9526 | %0,08 | |
| 55,8155 | 55,8273 | %-0,16 | |
| 66,9488 | 66,9691 | %0,09 | |
| 60,6108 | 60,6442 | %0,15 | |
| 35,7800 | 35,7915 | %0,30 | |
| 7,5061 | 7,5078 | %0,12 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.877,9 | 3.878,5 | |
| 6.227,4 | 6.228,4 | |
| 10.149,0 | 10.250,0 | |
| 20.297,0 | 20.493,0 | |
| 40.470,0 | 40.855,0 |
