49,9411$%0,08
55,8172€%-0,15
66,9446£%0,08
6.224,21%-3,54
10.242,00%-3,39
40.826,00%-3,38
3.880,82%-3,49
%
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,9411 | 49,9536 | %0,08 | |
| 55,8172 | 55,8316 | %-0,15 | |
| 66,9446 | 66,9649 | %0,08 | |
| 60,5715 | 60,6232 | %0,10 | |
| 35,7489 | 35,7679 | %0,23 | |
| 7,5057 | 7,5084 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.880,5 | 3.881,1 | |
| 6.223,3 | 6.224,2 | |
| 10.144,0 | 10.242,0 | |
| 20.287,0 | 20.479,0 | |
| 40.450,0 | 40.826,0 |

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.